本厂采用良好的除尘技术,配置中外名牌电磁阀等配件,结合我厂几十年粉尘处理经验,从而开发了一系列被国家环保局认定的高性能优质除尘设备。
用途
用于粮食面粉加工,玻璃制造,冶金矿山,水泥建材,化工制药等工况下的粉尘治理。
特长
结构紧凑合理,噪音低、体积小、过滤面积大。
处理含尘风量1000~8000m3/h均集风机电机消声器,自动卸灰等于一体使用极为方便。
适用于各种粉尘气体,具有耐高温、耐酸、耐碱、防静电等,运用高品质滤料。
除尘效率高达99.5%,采用先进的高寿命100万次进口阀等配件,使自净清灰系统更加完善。
通常可在120℃以下常温使用,也可提供230℃以下高温设备,用户提示特殊需要,可特殊设计提供,分A型、B型、C型三大类。
根据不同场合除尘要求,备有A、B、C型三大类可供选择以取得最佳处理效果。
A型特点:配置抽屉式集尘箱体,适用于如包装、喷砂、抛光、送料等定点扬尘的效果。
B型特点:配置于倒包加料壮举,料仓排气,皮带输送,称量系统,具有很好的改善环境作用。
C型特点:配置锥形集灰箱体,并用自动回转卸灰阀卸灰。
性能指标
设备型号 | GMJ-1 | GMJ-2 | GMJ-3 | GMJ-4 | GMJ-6 | |
技术性能 | DJF-1 | DJF-2 | DJF-3 | DJF-4 | DJF-6 | |
处理风量 | m3/h | ≤1000 | ≤2000 | ≤3000 | ≤4000 | ≤6000 |
过滤面积 | m2 | 4.6 | 9 | 12 | 18 | 30 |
设备阻损 | Pa | 800~1300 | ||||
风机全压 | Pa | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 |
电机功率 | kW | 1.1 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
除尘效率 | % | >99.5% | ||||
噪 声 | dB(A) | <80 | ||||
外形尺寸 | mm | 700×450×1800 | 900×900×2000 | 1000×900×2000 | 1200×900×2200 | 1460×1280×2800 |
注:A型系列除尘器入口浓度低于8克/米3
A、B、C型入口粒径大于1000目
以上性能指标包括A、B、C型三种型号
CMJ型安装尺寸表
型号 参数 | 重量 (kg) | A | B | C | D | E | F | G | a | b | c | d | e | f | g | m | n | h | j | y | t | s |
GMJ-1A | 260 | 700 | 570 | 1880 | 240 | φ120 | 100 | 150 | ||||||||||||||
GMJ-2A | 350 | 860 | 670 | 2000 | 265 | φ200 | 200 | 250 | ||||||||||||||
GMJ-3A | 460 | 1000 | 860 | 2000 | 290 | φ250 | 200 | 300 | ||||||||||||||
GMJ-4A | 620 | 1220 | 900 | 2160 | 300 | 450×150 | 200 | 410 | 14 | 530 | 230 | 97 | 3 | 97 | ||||||||
GMJ-6A | 810 | 1460 | 1100 | 2480 | 325 | 500×200 | 200 | 580 | 16 | 580 | 280 | 72 | 4 | 122 | ||||||||
GMJ-1B | 240 | 700 | 570 | 1720 | 780 | 650 | 6 | 72 | 5 | 57 | 30 | |||||||||||
GMJ-2B | 320 | 860 | 670 | 1840 | 940 | 750 | 8 | 52 | 5 | 107 | 34 | |||||||||||
GMJ-3B | 420 | 1000 | 860 | 1840 | 1080 | 940 | 9 | 72 | 8 | 52 | 42 | |||||||||||
GMJ-4B | 550 | 1220 | 900 | 1940 | 1320 | 1000 | 11 | 90 | 8 | 80 | 46 | |||||||||||
GMJ-6B | 720 | 1460 | 1100 | 2260 | 1560 | 1200 | 14 | 60 | 10 | 80 | 56 | |||||||||||
GMJ-1C | 410 | 700 | 570 | 2620 | 825 | φ120 | 410 | 540 | ||||||||||||||
GMJ-2C | 510 | 860 | 670 | 2840 | 900 | φ200 | 510 | 700 | ||||||||||||||
GMJ-3C | 650 | 1000 | 860 | 2990 | 1025 | φ250 | 700 | 840 | ||||||||||||||
GMJ-4C | 810 | 1220 | 900 | 3250 | 1235 | 450×150 | 740 | 1060 | 14 | 530 | 230 | 97 | 3 | 97 | ||||||||
GMJ-6C | 1030 | 1460 | 1100 | 3760 | 1400 | 500×200 | 940 | 1300 | 16 | 580 | 280 | 72 | 4 | 122 |
注:表内尺寸仅供参考,正确尺寸以订货合同确定为准,特殊规格可提出后特殊设计。